Nutzen Sie diese Matrix, um Ihr Reiseszenario mit dem am besten geeigneten Vignettentyp abzugleichen.
| Szenario | Pkw (€) | Motorrad (€) | Beste Option | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| 1–10 Tage Reise | 9,90 | 4,10 | 10-Tage | Am wirtschaftlichsten für Kurzbesuche |
| 11–30 Tage Reise | 29,00 | 13,10 | 2-Monate | 10-Tage zu kurz; 2-Monate deckt es ab |
| 31–60 Tage Reise | 29,00 | 13,10 | 2-Monate | Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis |
| 61–180 Tage Reise | 96,40 | 38,20 | Jahresvignette | Jahresvignette günstiger als 3x 2-Monate |
| Ganzjähriger Einwohner | 96,40 | 38,20 | Jahresvignette | Einzig logische Wahl |
| Nur Transit (1 Tag) | 9,90 | 4,10 | 10-Tage | Startdatum auf Reisetag setzen |
| Saisonarbeiter (3 Monate) | 96,40 | 38,20 | Jahresvignette | Oft günstiger als 2x 2-Monate |
| Geschäftsreisender (wöchentlich) | 96,40 | — | Jahresvignette | Mehrere wöchentliche Fahrten = Jahresvignette spart Geld |
| Tourist (7 Tage) | 9,90 | 4,10 | 10-Tage | Deckt volle Woche mit Puffer |
| Roadtrip (14 Tage) | 29,00 | 13,10 | 2-Monate | 10-Tage für 14 Tage unzureichend |
| Mietwagen (5 Tage) | 9,90 | — | 10-Tage | Zuerst mit Mietwagenunternehmen bestätigen |
| Wohnmobil-Tour (3 Wochen) | 29,00 | — | 2-Monate | Deckt gesamte Tourdauer |
Preise Stand 2025. Änderungen durch ASFINAG vorbehalten. Aktuelle Preise immer auf asfinag.at prüfen.
| Vignettentyp | Personenkraftwagen | Motorrad | Gültigkeit |
|---|---|---|---|
| 10-Tage | €9,90 | €4,10 | 10 aufeinanderfolgende Tage |
| 2-Monate | €29,00 | €13,10 | 2 Kalendermonate |
| Jahresvignette | €96,40 | €38,20 | 1. Dez. – 31. Jan. Folgejahr |
Kaufen Sie eine digitale 10-Tages-Vignette auf Ihren Reisetag. Kosten: €9,90. Beachten Sie, dass die Brennerautobahn (A13) zusätzlich zur Vignette eine separate Maut erfordert.
Eine 2-Monats-Vignette für €29,00 ist die beste Wahl. Sie deckt Ihren 14-tägigen Aufenthalt mit Spielraum ab und ist deutlich günstiger als zwei 10-Tages-Vignetten (€19,80).
Die Jahresvignette für €96,40 ist die einzig sinnvolle Wahl. Sie gilt das ganze Jahr (Dez.–Jan.) und entspricht weniger als €8 pro Monat.
Eine 10-Tages-Motorradsvignette für €4,10 ist ideal. Beachten Sie, dass Gebirgspassstrecken wie die Großglockner Hochalpenstraße nicht durch die Vignette abgedeckt sind und eine eigene Maut haben.
| Ort | Pkw (einfach) | Motorrad | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Brennerautobahn (A13) | ca. €10,50 | ca. €5,50 | Innsbruck bis italienische Grenze |
| Tauern-Tunnel | ca. €13,50 | ca. €7,00 | Pro Richtung |
| Arlberg-Tunnel | ca. €11,00 | ca. €6,00 | Einer der längsten Tunnel Österreichs |
| Karawanken-Tunnel | ca. €8,50 | ca. €4,50 | Österreich–Slowenien-Grenze |
| Gleinalm-Tunnel | ca. €9,00 | ca. €4,50 | A9 Pyhrnautobahn |
| Bosruck-Tunnel | ca. €8,00 | ca. €4,00 | A9 Pyhrnautobahn |
| Großglockner Hochalpenstraße | ca. €38,00 | ca. €28,00 | Landschaftliche Bergstraße, nicht ASFINAG |
Vignetten sind nach dem Kauf grundsätzlich nicht erstattungsfähig. Ausnahmen können in bestimmten Situationen gelten: